Fournisseurs de confiance IQF Edamame dans les dosettes
Aperçu Au cours des 28 dernières années, nous avons déjà établi des relations très amicales et à long terme avec environ;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | SFFV-SYBN |
Les types | Entiers/pelés/glacés |
Marchés exportés avec succès | Na, UE, Se, Japon, Corée du Sud, MD, etc. |
Certificats | Certificats ISO, HACCP, BRC, casher, Halal, Sedex |
Blanchiment | Rb/Lb/Slb |
Forfait Transport | 20X500g, 30X400g, 40X300g, 20X454G, etc. |
spécification | selon les clients |
Marque déposée | la marque des acheteurs |
Origine | Chine |
Code SH | 2004900090 |
Capacité de production | 1500 mètres |
Description du produit
Au cours des 28 dernières années, nous avons déjà établi des relations très amicales et à long terme avec environ 100 grands producteurs solides et fiables (y compris des légumes surgelés et des fruits de mer surgelés) dans plus de 10 provinces de Chine.
Tous nos fournisseurs sont sérieux et fiables avec les Certificats BRC/ISO/HACCP. Certains ont également des certificats HALAL, KOSHER, SEDEX, IFS, AIB et d'autres tiers audités.
Pour chaque expédition, nos collaborateurs QC (contrôle qualité) bien formés travaillent toujours en étroite collaboration avec les fournisseurs pour tout superviser strictement « des fermes aux conteneurs » afin de satisfaire les exigences individuelles de nos clients. Description du produitNom du produit : | Edamame IQF / Edamame surgelé / Fèves de soja vertes IQF / Fèves de soja vertes surgelées |
Tailles : | 140-160pcs/500g (selon la météo) |
Variété: | Taiwan 75 (n° 3), Dabandou, Daqingdou, 604, émeraude verte, etc. |
Emballages : | 20X500g, 30X400g, 40X300g/CTN, 4X2500g/CTN, 20x450g/ctn, 20x454g/ctn1x30lbs, 1x20lbs, 10X2.2lbs/CTN, 20x16oz/CTN, 580kgs/TOTE (feuille intercalaire) (selon les clients 'exigences) |
Saison: | Récolte de printemps : mai à juillet |
Récolte d'automne : septembre - octobre | |
Origine: | Fujian, Zhejiang, Jiangsu, provinces du Shandong, Chine. |
Attestation : | Certificats BRC, SEDEX, ISO, HACCP, KOSHER, HALAL. |
Pays exportés avec succès : | Japon, UE, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Israël, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, etc. |