Sinocharme #75 130
FAQ Q1 : Principaux marchés Amérique du Nord, Europe, Japon, Australie, Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient Q2 ;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Edamame congelés |
Attestation | BRC, FDA, HACCP, ISO |
Matériel | 100% Edamame frais |
Variété | 75# |
Nom du produit | Edamame cuit IQF en dosettes Edamame biologique surgelé |
Forfait Transport | Carton |
spécification | Gousses entières d'edamame |
Marque déposée | Sinocharm ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 0710290000 |
Capacité de production | 1000, 000kg/an |
Description du produit
Nom du produit | Sinocharm Edamame Schoten donmus Dosettes congelées IQF Soja Bean Frozen Edamame |
spécification | Goût original ou salé |
Emballer | 10 kg par carton, selon l'exigence du client |
MOQ | N'importe quelle quantité (peut être mélangée avec d'autres produits) ou 10 tonnes |
Standard | Catégorie A |
Chargement | 18-25 tonnes par conteneur de 40 pieds/10-12 tonnes par conteneur de 20 pieds (selon différentes exigences d'emballage) |
Certificat | HACCP/ISO/CACHE/BRC |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant