
Nourriture japonaise, sans OGM, Mukimame surgelé IQF, Edamam décortiqué surgelé IQF, Grains de soja vert surgelés IQF, Soja IQF, Edamame en cosses, Edamame pelé
Aperçu Au cours des 28 dernières années, nous avons déjà établi des relations très amicales et à long terme avec environ;
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | SFFV-MKMM |
| Certificats | Brc, Sedex, sans OGM, casher, Halal, ISO, HACCP |
| Marché exporté avec succès | Amérique du Nord, UE, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, etc. |
| Style d'emballage | Vente au détail/restauration/industriel/vrac |
| Salé | Salé ou sans sel |
| Les types | Entiers/pelés/glacés |
| Blanchiment | Blanchiment régulier ou blanchiment long |
| Forfait Transport | 20X500g, 30X400g, 40X300g, 20X454G, etc. |
| spécification | selon les clients |
| Marque déposée | la marque des acheteurs |
| Origine | Chine |
| Code SH | 0710290000 |
| Capacité de production | 2000 mètres |
Description du produit
Au cours des 28 dernières années, nous avons déjà établi des relations très amicales et à long terme avec environ 100 grands producteurs solides et fiables (y compris des légumes surgelés et des fruits de mer surgelés) dans plus de 10 provinces de Chine.
| Nom du produit : | Mukimame surgelé / Mukimame IQF/Edamame décortiqué IQF/Edamame pelé IQF/graines de soja vertes IQF |
| Tailles : | 600-750pcs/500g (selon la météo) |
| Variété: | Taiwan 75 (n° 3), Dabandou, Daqingdou, 604, émeraude verte, etc. |
| Emballages : | 20X500g, 30X400g, 40X300g/CTN, 4X2500g/CTN, 20x450g/ctn, 20x454g/ctn1x30lbs, 1x20lbs, 10X2.2lbs/CTN, 20x16oz/CTN, 580kgs/TOTE (feuille intercalaire) (selon les clients 'exigences) |



